Statistiche su Ambu Claudio


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1990 Frosinone Interregionale 15 0  
1989 Frosinone Serie C2 28 7  
1988 Frosinone Serie C1 28 5  
1987 Genoa Serie B 18 2  
1986 Genoa Serie B 20 4  
1985 Monza Serie B 29 3  
1984 Monza Serie B 32 8  
1983 Monza Serie B 29 6  
1982 Lazio Serie B 29 3  
1981 Perugia Serie B 30 5  
1980 Inter Serie A 19 3  
1979 Inter Serie A 13 1  
1978 Ascoli Serie A 21 3  
1977 Ascoli Serie B 29 17  
1976 Inter Serie A 1 0  
NazionalitàITA
RuoloAttaccante
Presenze341
Gol fatti67
Data di nascita02/08/1958
Luogo di nascitaMilano
CampionatoPresenzeGol
Serie A547
Serie B21648
Serie C1285
Serie C2287
Interregionale150